CÁC GÓI HOSTING
| Mô tả chi tiết | Sinh viên | Cá nhân | Doanh nghiệp | T.Mại điện tử | Chuyên nghiệp |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy chủ tại | VN - US | VN - US | VN - US | VN - US | VN - US |
| Dung lượng lưu trữ | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Băng thông / Tháng | 7 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 60 GB |
| Tài khoản FTP | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Tài khoản CSDL | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền chính | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền con | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Alias Domain | 3 | 0 | 15 | 25 | 50 |
| Số lượng hộp thư | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Phí cài đặt (VNĐ) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Phí duy trì (VNĐ) / Tháng | 25,000 | 35,000 | 80,000 | 130,000 | 200,000 |
| Hợp đồng tối thiểu | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 3 Tháng | 3 Tháng |
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Hệ điều hành |
CENTOS 5
|
| Ngôn ngữ hỗ trợ | PHP 5 / Perl / Python / GD2 / CGI Access |
| Đặc tính riêng | Safe mode off / Register_Global off |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL5/ phpMyAdmin |
| Hệ thống email | Email Manager / POP3, SMTP Accounts / Webmail Address Manager / Email Forwarder Manager / Email Filtering Manager / Email Autoresponders / Norton Antivirus Corp / Anti spam mail |
| Tính năng truy cập | FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager |
| Tính năng khác | Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain / Bandwidth Status / Disk Usage Viewer / Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Backup Manager / Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions |
Hosting lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam với đường truyền tốc độ cao. Công nghệ lưu trữ Raid 6 là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Các đặc tính của Hosting:
- Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
- Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain)
- Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website
- Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting
- Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng
- Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
| Dịch vụ bổ sung | |
|---|---|
| Thêm 100 Mb dung lượng | 20.000 / tháng |
| Thêm 1 Gb băng thông | 20.000 / tháng |
Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm VAT
TÊN MIỀN VIỆT NAM
| Mô tả chi tiết | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm (VNĐ) |
|---|---|---|
| .vn | 450,000 | 600,000 |
| .com.vn | 450,000 | 480,000 |
| .net.vn | 450,000 | 480,000 |
| .org.vn | 450,000 | 480,000 |
| .info.vn | 450,000 | 480,000 |
| .gov.vn | 450,000 | 480,000 |
| .edu.vn | 450,000 | 480,000 |
| .biz.vn | 450,000 | 480,000 |
| .name.vn | 450,000 | 480,000 |
| .pro.vn | 450,000 | 480,000 |
| .health.vn | 450,000 | 480,000 |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| Mô tả chi tiết | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm (VNĐ) |
|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 200,000 |
| .net | Miễn phí | 200,000 |
| .org | Miễn phí | 200,000 |
| .info | Miễn phí | 200,000 |
| .us | Miễn phí | 185,000 |
| .biz | Miễn phí | 200,000 |
| .cc | Miễn phí | 420,000 |
| .asia | Miễn phí | 300,000 |
| .eu | Miễn phí | 200,000 |
| .me | Miễn phí | 550,000 |
| .tel | Miễn phí | 300,000 |
| .ws | Miễn phí | 220,000 |
| .name | Miễn phí | 200,000 |
| .tv | Miễn phí | 570,000 |
| .mobi | Miễn phí | 390,000 |
| .bz | Miễn phí | 420,000 |
| .mn | Miễn phí | 840,000 |
| .in | Miễn phí | 320,000 |
| .co.uk | Miễn phí | 160,000 |
| .co | Miễn phí | 660,000 |

